Долги по целевому сбору на 1 июня

1 15000 145 15000 317 15000 523 5000
2 15000 147 15000 319 10000 524 5000
3 15000 148 10000 322 5000 528 15000
4 15000 149 10000 326 5000 529 15000
5 15000 152 15000 328 5000 533 5000
7 5000 153 15000 330 15000 535 5000
8 15000 154 15000 332 15000 537 15000
9 10000 155 15000 333 10000 538 15000
11 15000 156 15000 335 15000 540 5000
12 15000 159 15000 336 15000 541 5000
13 15000 162 15000 341 15000 548 15000
14 15000 163 10000 342 15000 549 10000
15 15000 168 15000 345 5000 550 15000
19 10000 169 15000 346 15000 553 15000
21 15000 170 15000 348 15000 556 5000
22 6000 172 5000 352 5000 559 15000
23 15000 173 15000 353 15000 560 10000
27 15000 174 5000 354 15000 563 15000
28 15000 176 15000 356 15000 564 15000
29 15000 179 15000 357 15000 565 15000
32 15000 180 15000 358 15000 567 10000
33 10000 181 15000 359 15000 568 15000
34 15000 182 15000 361 15000 574 15000
36 5000 183 15000 367 15000 575 15000
37 15000 184 10000 368 5000 577 15000
41 15000 186 15000 369 15000 578 5000
44 15000 189 15000 371 15000 579 15000
46 15000 190 15000 376 15000 580 5000
47 15000 192 5000 377 15000 582 5000
49 5000 193 5000 379 15000 583 5000
55 5000 194 15000 380 5000 585 15000
56 15000 195 15000 383 10000 587 15000
57 15000 198 15000 384 10000 589 15000
61 15000 199 10000 386 5000 590 15000
62 15000 201 15000 388 15000 592 15000
63 15000 203 15000 395 15000 593 15000
64 5000 204 15000 396 15000 595 15000
67 10000 208 15000 401 10000 598 5000
68 10000 209 15000 405 10000 603 15000
69 10000 211 15000 408 10000 606 10000
72 15000 215 15000 411 5000 607 15000
75 15000 216 15000 413 10000 609 5000
76 15000 217 10000 415 5000 611 15000
77 15000 218 10000 416 10000 612 15000
78 15000 219 15000 417 10000 613 15000
81 5000 223 15000 418 15000 614 5000
82 10000 225 5000 421 15000 615 15000
84 15000 234 5000 423 15000 617 15000
85 5000 239 15000 426 5000 621 15000
86 5000 243 15000 427 15000 623 2500
87 5000 244 15000 428 15000 624 5000
88 15000 245 5000 429 15000 625 5000
90 5000 248 15000 430 10000 627 5000
93 10000 250 15000 431 15000 634 15000
95 5000 251 15000 432 15000 640 15000
96 5000 255 5000 433 15000 641 5000
97 15000 256 15000 434 5000 642 15000
99 15000 258 5000 435 15000 646 5000
100 15000 260 5000 438 15000 655 10000
101 15000 262 15000 440 15000 656 15000
102 5000 263 10000 441 15000 657 15000
103 5000 264 15000 443 5000 658 15000
104 15000 267 15000 444 15000
106 15000 268 15000 445 15000
107 15000 269 15000 447 15000
108 15000 270 15000 448 10000
109 5000 271 15000 449 10000
110 10000 273 15000 455 15000
112 5000 274 15000 462 15000
113 15000 276 5000 464 5000
115 15000 279 15000 467 15000
117 5000 280 10000 470 15000
118 15000 281 15000 473 15000
120 15000 282 15000 476 15000
121 15000 283 5000 480 10000
122 15000 284 15000 481 10000
123 15000 285 15000 484 15000
127 15000 287 15000 486 5000
129 10000 289 15000 495 15000
130 15000 290 15000 497 15000
133 5000 291 15000 498 15000
134 15000 293 5000 499 15000
137 15000 299 5000 500 10000
138 15000 304 10000 502 15000
139 5000 305 15000 513 5000
140 15000 307 10000 515 5000
141 15000 308 15000 516 15000
142 15000 311 10000 519 5000
143 15000 314 10000 521 15000
144 10000 316 5000 522 10000
Информация

Памятка жильца

Приемные часы бухгалтера и председателя: с 16 до 20 каждый вторник в помещении ТСЖ.

Документы ТСЖ

Оформить личный кабинет можно на сайте www.infocit.ellis.ru

Иногородним жильцам дома

В разделе статьи появилась инструкция по оплате задолженности для иногородних жильцов нашего дома.

Регистрация собственности

Уважаемые жильцы!

В связи с тем, что по независящим от жильцов нашего дома, причинам регистрация нашего дома в Правительстве Санкт-Петербурга не осуществлена и скорее всего осуществлена не будет из-за банкротства застройщика. Регистрация собственности квартир возможна и необходима только в судебном порядке. Ситуацию с нашим домом юристы расценивают как юридическую коллизию, неразрешимую ситуацию. Поскольку право собственности (распоряжение, пользование, владение) наступает только после государственной регистрации то в случае смерти жильца квартира с незарегистрированной собственностью будет считаться безхозной и не сможет быть включена в список наследуемого имущества.
В последнее время суды дополнительно требуют официальный отказ от Регистрационной палаты о невозможности зарегистрировать право собственности в установленном законом порядке.

Образец иска в суд о госрегистрации и письмо с ответом администрации во вложении.

образец иска

ответ администрации